Förderfähige Wallboxen in Österreich – Alle Modelle, Preise und Kaufmöglichkeiten
In Österreich kann die Anschaffung und die Installation von privaten Ladelösungen im Rahmen der Förderungsaktion “E-Mobilität für Private” gefördert werden. Die Förderstelle KPC hat eine umfangreiche Liste mit den Modellen zusammengestellt, die im Rahmen des Wallbox-Förderprogramms bezuschusst werden. Hier finden Sie eine Übersicht aller förderbaren Wallboxen bzw. Ladestationen für Ein-/Zweifamilienhäuser und Mehrparteienhäuser.
Förderfähige Wallboxen für Ein- und Zweifamilienhäuser
Im Bereich “Ein-/Zweifamilienhaus” gibt es keine Einschränkungen in Bezug auf die förderbaren Modelle. Das bedeutet, dass für Privatpersonen in Einfamilienhäusern und Zweifamilienhäusern alle Ladestationen förderfähig sind. Die Installation der Ladeinfrastruktur muss von einem konzessionierten Elektriker vorgenommen werden. Wallboxen mit einer Bemessungsleistung von mehr als 3,6 kW müssen beim Netzbetreiber angemeldet werden. Hier finden Sie eine Auswahl an Wallboxen.
Förderfähige Wallboxen für Mehrparteienhäuser
Im Bereich “Mehrparteienhaus” können nur ausgewählte Ladestationen gefördert werden – die folgende Tabelle bietet eine Übersicht der förderungsfähigen Wallboxen.
Wallbox / Ladestation | Förderfähig in Österreich | Kaufmöglichkeiten |
---|---|---|
ABL Terra AC | ja | e-mobileo |
ABL eMH1 | ja | e-mobileo |
ABL eMH2 | ja | e-mobileo |
ABL eMH3 | ja | e-mobileo |
Alfen Wallbox Eve Single Pro-Line* | ja | Mobility House* |
BMW Wallbox Connect | ja | – |
BMW Wallbox Plus | ja | – |
cFos Power Brain | ja | e-mobileo |
ChargeX Aqueduct | ja | Energielösung |
Circocontrol eNext PARK | ja | e-mobileo |
E3/DC Wallbox easy connect | ja | – |
Easee Home Wallbox | ja | e-mobileo |
EATON xChargeIn M | ja | – |
EATON xChargeIn S | ja | – |
ENOMICS BOX | ja | – |
Entratek Power Dot Pro | ja | e-mobileo |
Entratek Power Dot Pro 2 | ja | e-mobileo |
Entratek Power Dot Fix | ja | e-mobileo |
Entratek Power Arrow Dual | ja | e-mobileo |
Etrel INCH Home | ja | – |
Etrel INCH Pro | ja | – |
EVBox Elvi V1/V2 | ja | e-mobileo |
EVlink Parkplatz 2 | ja | – |
EVlink Wallbox G4 | ja | – |
EVSE smartWB | ja | – |
Ford Connected Wallbox | ja | – |
go-e Charger Gemini | ja | e-mobileo |
go-e Charger HOMEfix | ja | e-mobileo |
Hardy Barth cPH1* | ja | Energielösung* |
Heidelberg Wallbox Energy Control | ja | e-mobileo |
Hesotec eBox sr10 SMART | ja | e-mobileo |
Hesotec eBox wr30 SMART | ja | e-mobileo |
Hesotec eSat r10 SMART | ja | e-mobileo |
Hesotec eSat r20 SMART | ja | e-mobileo |
Honda Power Charger S (HPC S) | ja | – |
Honda Power Charger S+ (HPC S+) | ja | – |
Innogy eBox Professional | ja | e-mobileo |
Innogy eBox Smart | ja | e-mobileo |
Innogy eBox touch | ja | e-mobileo |
Juice Charger 2 | ja | e-mobileo |
Juice Charger me | ja | e-mobileo |
KEBA KeContact P30c | ja | e-mobileo |
KEBA KeContact P30x | ja | e-mobileo |
Linz AG WallBOX City Solution | ja | – |
Linz AG WallBOX Home Solution | ja | – |
LRT Business | ja | e-mobileo |
LRT Home Essential Plus | ja | e-mobileo |
LRT Home Essential Supreme | ja | e-mobileo |
Mehler ME Load Box Design | ja | – |
Mehler ME Spot Design | ja | – |
Mennekes AMTRON Premium | ja | e-mobileo |
Mennekes AMTRON Professional | ja | e-mobileo |
Mennekes Amtron Xtra | ja | e-mobileo |
Moon MOON Charger Plus | ja | – |
Moon MOON Charger PRO | ja | – |
Moon POWER Wallbox Basic | ja | – |
Moon POWER Wallbox Connect | ja | – |
neoom BOOGIE | ja | e-mobileo |
neoom BOXX | ja | e-mobileo |
ja | e-mobileo | |
PCE GLB | ja | – |
PCE Ladesäule LS4C | ja | – |
PCE Twinbox GTB 2×11/22 kW LAN/WLAN,4G, bEsingle | ja | – |
Pracht Alpha XT | ja | – |
Pulsar Pulsar Plus | ja | e-mobileo |
Schrack i-Charge Cion | ja | – |
Schrack i-Charge Cion Home | ja | – |
Schrack i-Charge Cion MASTER | ja | – |
Schrack i-Charge Cion SLAVE | ja | – |
Schrack i-Charge Public 200 | ja | – |
SEKO Wallbox Home Plus | ja | – |
Siemens VersiCharge Gen 3* | ja | Mobility House* |
SKODA iV Charger Connect (+) | ja | – |
SMARTFOX Pro Charger | ja | e-mobileo |
Stark in Strom Wallbox Big Easy | ja | – |
Vestel eCharger EVC02 Serie | ja | – |
Vestel eCharger EVC04 Serie | ja | e-mobileo |
Cupra/Seat/VW (ID.) Charger Connect | ja | – |
Cupra/Seat/VW (ID.) Charger Pro | ja | – |
WE Charge Easy | ja | – |
Webasto LIVE | ja | e-mobileo |
Webasto NEXT | ja | e-mobileo |
Wirelane Light & Charge | ja | e-mobileo |
ZCS Azzurro EV Charger 22kW G2 | ja | – |
Stand: Jänner 2022 | Alle Informationen und Fördervoraussetzungen finden Sie auf der Website der Förderstelle KPC.
Günstige förderfähige Wallbox
Die Anschaffungspreise für eine private Wallbox können stark variieren, je nach Hersteller, Modell und Bezugsquelle. Wir haben uns am Markt umgeschaut und eine Übersicht mit besonders preiswerten und billigen Wallboxen zusammengestellt. Hier finden Sie die 5 günstigsten Wallboxen.
Empfehlung förderfähige Wallbox
Auf den ersten Blick bieten viele Ladestationen einen ähnlichen Funktionsumfang und ähnliche Sicherheitsfunktionen. Um die Auswahl der passenden Wallbox zu erleichtern, hat der ÖAMTC/ADAC ausgewählte Ladestationen einem ausführlichen Test unterzogen. Wer auf der Suche nach einem “Testsieger” ist, der ist mit der ABB Terra AC Wallbox gut beraten (Platz 1). Aber auch für die Vestel EVC04, die sich im Wallbox-Test den zweiten Platz gesichert hat, ist eine hervorragende Wahl.
Förderfähige Wallboxen mit speziellen Funktionen
Je nach Situation, Anwendungsfall und örtlichen Gegebenheiten werden unterschiedliche Anforderungen an den Funktionsumfang einer Ladestation gestellt. Hier finden Sie Wallboxen mit speziellen Features, die häufig nachgefragt werden:
- Wallboxen mit RFID
- Wallboxen mit einstellbarer Ladeleistung
- Wallboxen mit einstellbarem Ladelimit
- Wallboxen mit Zeitsteuerung
- Wallboxen mit integriertem DC-Fehlerstromschutz
- Wallboxen mit automatischer Phasenumschaltung
- Wallboxen mit 11 kW
- Wallboxen mit 22 kW
Hinweis
Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind Partnerlinks. Wenn Sie über einen solchen Link bei unserem Partner kaufen, erhalten wir eine Provision. Es entstehen für Sie keine Nachteile beim Kauf oder Preis.