Die folgenden Wallboxen werden in Nordrhein-Westfalen gefördert
In NRW wird der Kauf, die Installation und der Netzanschluss von Ladestationen in privaten und gewerblichen Bereich gefördert. Je nach Voraussetzung kann die Förderhöhe € 1.000 bis € 1.500 pro Ladepunkt betragen. Die vollständigen Bestimmungen sind in der Richtlinie “Emissionsarme Mobilität” (Kap. 6.3) und in den Allgemeinen Nebenbestimmungen zu finden.
Förderkriterien Wallbox
Ladeleistung:
– mindestens 11 Kilowatt (kW)
Technische Ausstattung:
– bidirektionale Datenübertragungsschnittstelle (z. B. Ethernet, RS-485)
– zur Ansteuerung geeignetes Kommunikationsprotokoll (z. B. Modbus-TCP, Modbus/RTU, EEBUS)
Stromherkunft:
– Grünstrom-Liefervertrag oder vor Ort selbst erzeugter regenerativer Strom (z. B. PV-Anlage)
Übersicht Ladestationen und Wallboxen
Die folgende Übersicht basiert auf der Liste der NRW-Förderstelle und zeigt einen Auszug der am Markt erhältlichen Ladelösungen. Achtung: Die Liste stellt lediglich eine Marktübersicht dar, keine Förderliste. Es kann nicht garantiert werden, dass jede gelistete Wallbox auch gefördert werden kann – die Liste dient nur als Orientierung und um eine Übersicht der Ladelösungen und ihrer Funktionalitäten zu vermitteln. Prinzipiell können alle steuerbaren stationären Ladelösungen förderbar sein, auch wenn diese nicht in der Liste enthalten sind. Vor der Antragstellung und vor dem Kauf muss mit dem Fördergeber abgeklärt werden, ob das gewünschte Wallbox-Modell tatsächlich gefördert werden kann.
Hersteller | Modell | Strom- zähler | Zugangs- kontrolle | Last- management | Energie- management | Datenübertr.- schnittstelle | Komm.- Protokoll |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | EVLunic Basic | ja LAN | |||||
EVLunic Basic+ | ja | ja LAN | |||||
EVLunic Pro S | ja | ja | ja Slave | ja LAN | ja | ||
EVLunic Pro M | ja | ja | ja Master | ja (W)LAN, Mobilfunk | ja | ||
Terra AC | ja | ja | ja | ja | ja (W)LAN, Mobilfunk | ja | |
ABL | eMH1 | (ja) | ja RS485 | ja | |||
eMH2 | ja | ja | ja Master/ Slave | ja (W)LAN, Mobilfunk | ja | ||
eMH3 (twin) (Doppelsteckdose) | ja | ja | ja Master/ Slave | ja Mobilfunk | ja | ||
alcona | Stromat | ja | (ja) | ja RS485 | ja | ||
Stromat-I | ja | ja | ja | ja | ja (W)LAN, (Mobilfunk) | ja | |
Alfen (NL) | Eve Single S-line | ja | ja | ja | ja | ja LAN | ja |
Eve Single Pro-line | ja | ja | ja | ja | ja LAN, Mobilfunk | ja | |
Eve Double Pro-line (Doppelsteckdose) | ja | ja | ja | ja | ja LAN, Mobilfunk | ja | |
aixACCT charging solutions | elexon A1 | ja | ja | (ja) | (ja) | ja (W)LAN, Mobilfunk | ja |
elexon A1 (Doppelsteckdose) | ja | ja | (ja) | (ja) | ja (W)LAN, Mobilfunk | ja | |
AoNeng | 11 kW Wallbox / 22 kW AC-Charger | ja | ja | ja | ja | ja (W)LAN, Mobilfunk | ja |
BMW | Wallbox Essential | ||||||
Wallbox Plus | ja | ja LAN | |||||
Wallbox Connect | ja | ja | ja | ja LAN | |||
car-go-electric | Eco | ||||||
Basic | ja | ||||||
Comfort | ja | ja | ja | ja RS485 / LAN | ja | ||
Comfort-Duo (Doppelsteckdose) | ja | ja | ja | ja RS485 / LAN | ja | ||
Comfort-Pro | ja | ja | ja | ja | ja RS485 / LAN | ja | |
Comfort-Pro-Duo (Doppelsteckdose) | ja | ja | ja | ja | ja RS485 / LAN | ja | |
Castellan | CLS2000-A1 | ja | |||||
CLS2000-A2 | ja | ja | ja | ||||
CLS2000-A3 | ja | ||||||
CLS2000-A4 | |||||||
⠀ | |||||||
Wallbox Online | ja | ja | ja | ja LAN, Mobilfunk | |||
Libreo Wallbox | ja | ja dynamisch | ja LAN, Mobilfunk | ||||
cFos eMobility | cFos Power Brain Wallbox | ja | ja | ja dynamisch | ja | ja WLAN, RS485 | ja |
ChargePoint | CP4100 | ja | ja | ja Mobilfunk | ja | ||
CP4100 (Doppelsteckdose) | ja | ja | ja Mobilfunk | ja | |||
CP4300 | ja | ja | ja Mobilfunk | ja | |||
CP4300 (Doppelsteckdose) | ja | ja | ja Mobilfunk | ja | |||
ChargeX | Aqueduct+ | ja | ja | ja modular, Mobilfunk | ja | ||
Aqueduct+ Pro | ja | ja | ja Master/ Slave | ja modular, Mobilfunk | ja | ||
Circontrol | eNext | (ja) | ja | (ja) | (ja WLAN, Mobilfunk) | ja | |
eNext (Doppelsteckdose) | (ja) | ja | (ja) | (ja WLAN, Mobilfunk) | ja | ||
eHome | |||||||
WB eVolve Smart | ja | ja | ja integriert, Twin | ja LAN, (Mobilfunk) | ja | ||
WB eVolve Smart (Doppelsteckdose) | ja | ja | ja integriert, Twin | ja LAN, (Mobilfunk) | ja | ||
WB Smart | ja | ja | ja dynamisch | ja LAN, (Mobilfunk) | ja | ||
WB Smart (Doppelsteckdose) | ja | ja | ja dynamisch | ja LAN, (Mobilfunk) | ja | ||
Compleo Charging Solutions | Compleo SOLO smart | ja | ja | ja integriert | ja Mobilfunk | ja | |
Compleo SOLO advanced | ja | ja | ja integriert | ja Mobilfunk | ja | ||
Compleo SOLO premiumline | ja | ja | ja integriert | ja Mobilfunk | ja | ||
Compleo Connect GmbH | Compleo ECO s | ja | ja LAN | ja | |||
Compleo Go | ja | ||||||
Compleo Pro | ja | ja | ja | ja LAN, Mobilfunk | ja | ||
Compleo PRO erk | ja | ja | ja | ja LAN, Mobilfunk | ja | ||
Compleo PRO plus | ja | ja | ja | ja LAN, Mobilfunk | ja | ||
Delta Electronics | AC Mini Plus | ja | ja (W)LAN, Mobilfunk | ja | |||
AC MAX | ja | ja | ja | ja (W)LAN, Mobilfunk | ja | ||
e.Go | Wallbox Home | (ja) | |||||
E.ON | PowerBox (Comfort) | ||||||
⠀ | |||||||
E3/DC | Wallbox easy connect | ja | ja | ja* | ja* | ja LAN | ja |
Easee | Home / Charge | ja | ja | ja | ja WLAN, Mobilfunk | ja | |
eCharge Hardy Barth | cPμ2 Ladestation | (ja) | (ja) | (ja) | ja | ||
cPH2 Ladestation (Doppelsteckdose) | (ja) | (ja) | (ja) | (ja) | (ja) | ja | |
ecotap | Homebox | ja | (ja) | (ja) | ja Mobilfunk | ja | |
Wandladestation Duo (Doppelsteckdose) | ja | (ja) | (ja) | ja Mobilfunk | ja | ||
elexon GmbH | elexon A1 | ja | ja | (ja) | (ja) | ja (W)LAN, Mobilfunk | ja |
elexon A1 (Doppelsteckdose) | ja | ja | (ja) | (ja) | ja (W)LAN, Mobilfunk | ja | |
Enel X | JuiceBox Pro 16/32 | ja | ja WLAN | ||||
Juice Box Pro 32 C | ja | ja | ja WLAN | ||||
Energietechnik Perdok | ecoLOAD | ja | ja | ||||
Entratek | Wallbox Power Dot Eco | ja digital | ja | ja | ja WLAN (Bluetooth) | ja | |
Wallbox Power Dot Fix | ja | ja | ja dynamisch | ja | ja (W)LAN, Mobilfunk | ja | |
Wallbox Power Dot Pro | ja digital | ja | ja | ja WLAN | ja | ||
Wallbox Power Dot Pro 2 | ja digital | ja | ja statisch | ja WLAN | ja | ||
ESL E-MOBILITY | WALLI LIGHT PRO | ja | ja | ja | ja LAN, (Mobilfunk) | ja | |
WALI LIGHT COMFORT | ja | ja | ja | ja | ja LAN, (Mobilfunk) | ja | |
Etrel | INCH Lite | ||||||
INCH Home | (ja) | ja | ja dynamisch | ja | ja LAN, Mobilfunk | ja | |
INCH Pro | (ja) | ja | ja dynamisch | ja | ja (W)LAN, Mobilfunk | ja | |
EVBox | Elvi | (ja) | ja | ja WLAN, (Mobilfunk) | |||
HomeLine | (ja) | (ja) | ja | ja WLAN, (Mobilfunk) | ja | ||
Garo | Wallbox GLB | (ja) | (ja) | ja dynamisch | ja WLAN | ||
go-e | go-e Charger HOME+ (mobile Ladestation) | ja | ja | ja | ja | ja WLAN | ja |
go-eCharger HOMEfix | ja | ja | ja | ja | ja WLAN | ja | |
Gustav Hensel | ENYCHARGE | ja | ja | ja | ja | ja (W)LAN, Mobilfunk | ja |
Hager | witty start | ja | |||||
witty flow | ja | (ja) | (ja) | ja (W)LAN | ja | ||
Heidelberg | Home Eco | (ja) | ja Master/ Slave | ja | ja | ||
hesotec electrify | eBox wr30-R/L Base | ja | ja WLAN | ||||
eBox wr30-R/L Smart | ja | ja | ja (dynamisch) | ja (W)LAN | ja (optional) | ||
eBox sr10 Base | ja | WLAN | |||||
eBox sr10 Smart | ja | ja | ja (dynamisch) | ja (W)LAN | ja (optional) | ||
Ingeteam | INGEREV GARAGE Basic | ja | (ja) | (ja dynamisch) | (ja) | ja LAN, Mobilfunk | ja |
INGEREV GARAGE (mit Display) | ja | ja | ja dynamisch | (ja) | ja LAN, Mobilfunk | ja | |
Innogy | eBox White | ||||||
eBox smart | (ja) | ja | ja WLAN, Bluetooth | ja | |||
eBox Professional | (ja) | ja | ja | ja WLAN, Bluetooth, Mobilfunk | ja | ||
Intercon Energy | Conversion Charger 80 (schieflastkonform) | (ja) | (ja) | ||||
Conversion Charger 65 (schieflastkonform) | (ja) | (ja) | |||||
ND22 DUPLEX | (ja) | (ja) | ja integriert | (ja) | |||
ND11 Flex (mobile Ladestation) | |||||||
ND11 Classic | |||||||
⠀ | |||||||
Juice Technology | Juice Booster 2 (mobile Ladestation) | ||||||
Juice Charger 2 | ja | ja | (ja) | ||||
KEBA | e-series | ja LAN | |||||
b-series | ja | ja LAN | |||||
c-series | ja | (ja) | ja Slave | ja | ja LAN | ja | |
x-series | ja | (ja) | ja Master | ja | ja (W)LAN, Mobilfunk | ja | |
Ladefoxx | Basic | ja (WLAN) | |||||
Home | |||||||
Mikro | ja | ja | ja WLAN | ja | |||
Midi | |||||||
Parking Spot | (ja) | ja | ja | ||||
Duo (Doppelsteckdose) | ja | ||||||
Leschner & Bettermann | Ladebox B3200 (mobile Ladestation) | ||||||
Ladebox B3200W | ja | ||||||
Mennekes | AMTRON Compact | ||||||
AMTRON Light | |||||||
AMTRON Basic | ja | ja | |||||
AMTRON Charge Control | ja | ja | ja dynamisch | ja | ja LAN | ja | |
AMTRON Xtra | ja | ja | ja | ja | ja (W)LAN | ja | |
AMTRON Premium | ja | ja | ja | ja | ja (W)LAN | ja | |
AMTRON Professional | ja | ja | ja dynamisch | ja | ja LAN, Mobilfunk | ja | |
⠀ | |||||||
myenergi | zappi | ja | ja | ja dynamisch | ja | ja LAN | ja |
neoom | WHIZZY | ||||||
BOXX | ja | ja | ja statisch/ dynamisch | ja LAN, Mobilfunk | ja | ||
newmotion | Home Standard | ja LAN | |||||
Home Fast | ja LAN | ||||||
Home Advanced | ja | ja | ja | ja LAN, Mobilfunk | |||
Business Lite | ja | ja | ja | ja LAN, Mobilfunk | |||
Business Pro | ja | ja | ja | ja LAN, Mobilfunk | |||
NRGKick | charging cable (mobile Ladestation) | ja | ja | ja WLAN, Bluetooth | |||
openWB | series 1 & 2 (modular) | ja | ja | ja | ja | ja LAN, WLAN | ja |
PCE | WALLBOX GLB | (ja) | (ja) | ja dynamisch | ja WLAN | ||
Plug’n Charge | e-Wallbox Basic | ||||||
e-Wallbox Premium | ja | ja | ja LAN, Mobilfunk | ja | |||
PRACHT | ALPHA MONO XT(+) | ja | ja | (ja) | ja RS485, (LAN, WLAN) | ja | |
ALPHA XT(+) (Doppelsteckdose) | ja | ja | (ja) | ja RS485, (LAN, WLAN) | ja | ||
⠀ | |||||||
RPKmedia | LOADii (indiv. Gehäuse) | (ja) | ja | ja | ja Mobilfunk | ||
RTB | Kormo | (ja) | (ja) | (ja) | (ja) | ja LAN, Mobilfunk | ja |
Schneider Electric | EVlink Wallbox G3 | ja | |||||
EVlink Wallbox G4 smart | ja | ja | ja dynamisch | ja LAN, (WLAN/ Mobilfunk) | ja | ||
Schrack (AT) | i-CHARGE Home Typ2 | ||||||
i-CHARGE public wall | ja | (ja) | |||||
Sedlbauer AG | SlimBox | (ja) | |||||
LEVIAMP SMART (Deckenladestation) | ja | ja | ja LAN, Mobilfunk | ja | |||
SENEC | Wallbox pro | (ja)* | (ja dynamisch)* | (ja)* | ja LAN* | ja | |
Siemens AG | VersiCharge IEC | (ja) | (ja) | ja | ja LAN | ||
SMA | EV CHARGER 7,4 / 22 | ja | (ja) | (ja) | ja (W)LAN | ja | |
Smartfox | Smartfox Car Charger | ja | ja LAN | ||||
SolarEdge | Mode 3 Ladegerät (PV-Wechselrichter) | ja | ja | ja (W)LAN | |||
Sonnen | sonnenCharger | ja | ja LAN | ||||
SSL Energie | SP-CHARGE | (ja) | (ja) | ja LAN | |||
Pay-Charge | ja | ja | ja | ja Mobilfunk | ja | ||
Star Charge | 7 kW Internet Second- generation Intelligent | ja | ja (W)LAN, (Mobilfunk) | ||||
AC Charging Pile | ja | ja (W)LAN, (Mobilfunk) | |||||
⠀ | |||||||
SWARCO | evolt EVe mini | ja | (ja) | ja | ja | ja (Mobilfunk) | ja |
evolt EVe Duo (Doppelsteckdose) | ja | ja | ja | ja | ja (Mobilfunk) | ja | |
evolt Public PWB | ja | ja (Mobilfunk) | ja | ||||
TechniSat Digital GmbH | TECHNIVOLT 100 | ja | (ja) | (ja) | ja | ||
TECHNIVOLT 101 | ja | (ja) | (ja) | ja | |||
TECHNIVOLT 1100 | ja | ja | ja | ja (W)LAN | ja | ||
TECHNIVOLT 1100 SMART | ja | ja | ja | ja | ja (W)LAN, Mobilfunk | ja | |
TECHNIVOLT 2200 SMART | ja | ja | ja | ja | ja (W)LAN, Mobilfunk | ja | |
Tesla | Wandladestation | ||||||
Ubitricity | SimpleSocket Start | ||||||
SimpleSocket | ja im Kabel | ja | |||||
Volkswagen | ID. Charger | ja | |||||
ID. Charger Connect | ja | ja | ja | ja (W)LAN, (Mobilfunk) | ja | ||
ID. Charger Pro | ja | ja | ja | ja | ja (W)LAN, (Mobilfunk) | ja | |
wallbe | Eco 2.0 | ja | ja LAN | ||||
LUX | ja LAN | ja | |||||
LUX smart | ja | ja | ja | ja LAN | ja | ||
Pro | (ja) | ja | ja LAN | ja | |||
Pro Plus (Doppelsteckdose) | ja | ja | ja | ja LAN | ja | ||
NEO (Doppelsteckdose) | ja | ja | ja | ja | ja LAN, (Mobilfunk) | ja | |
Wallbox | Copper | ja | ja | (ja) | ja (W)LAN, Bluetooth | ||
Commander | ja | ja | (ja) | ja (W)LAN, Bluetooth, (Mobilfunk) | |||
Pulsar | ja | ja Slave | ja (WLAN), Bluetooth | ||||
Walther Werke | basicEVO |
* = nur in Kombination mit Batteriespeicher
( ) = optional verfügbar / optionale Funktionen