Mit Ladesteckdose
732,68 €
-44%
109,95 €
145–156 von 298 Produkten
Mit Ladekabel Typ 2
Tinkerforge WARP2 Charger Basic mit Ladekabel (22 kW | 32 A)
Mit Ladesteckdose
Mit Ladekabel Typ 2
Mit Ladekabel Typ 2
Mit Ladesteckdose
ABB Terra mit Ladesteckdose, RFID, 4G und MID-Zähler (22 kW | 32 A)
Mit Ladesteckdose
Mit Ladesteckdose
Mit Ladesteckdose
Mit Ladekabel Typ 2
Alphatec Wallbox Mini AW1eM-Z mit Schukosteckdose (11 kW | 16 A)
Mit Ladesteckdose
Technisch notwendige Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Cookie-Name | Anbieter | Zweck | Laufzeit |
viewed_cookie_policy | WebToffee | Speichert, ob der Besucher die Nutzung von Cookies auf unserer Website akzeptiert oder abgelehnt hat. | 1 Jahr |
cookielawinfo-checkbox-necessary | WebToffee | Speichert die Einstellungen, die der Besucher in der Cookie-Kategorie "Notwendig" getroffen hat. | 1 Jahr |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | WebToffee | Speichert die Einstellungen, die der Besucher in der Cookie-Kategorie "Statistik" getroffen hat. | 1 Jahr |
CookieLawInfoConsent | WebToffee | Speichert die Standard-Einstellungen der Schaltflächen für die Cookie-Kategorien. | 1 Jahr |
lightbox_auto-pop-up | e-mobileo | Speichert, ob ein Lightbox Auto-Pop-up (ein Dialogfenster bzw. eine Dialogbox) angezeigt wurde. Wird benötigt, um die Anzahl an Dialogfenster zu reduzieren. | Session |
referrer_url | e-mobileo | Speichert den Link zu der Seite, die der Besucher zuletzt aufgerufen hat. Wird benötigt, um dem Besucher die Möglichkeit zu geben, zur vorigen Seite zurückzukehren (z. B. nach dem Ausfüllen eines Formulars). | 1 Stunde |
newsletter | e-mobileo | Wird für die Anzeige der Statusmeldungen im Rahmen des Newsletter-Systems benötigt. | 1 Jahr |
woocommerce_cart_hash | Woocommerce | Wird benötigt, um festzustellen, ob sich der Inhalt des Warenkorbs geändert hat. | Session |
woocommerce_items_in_cart | Woocommerce | Wird benötigt, um festzustellen, ob sich der Inhalt des Warenkorbs geändert hat. | Session |
wp_woocommerce_session_ | Woocommerce | Speichert einen eindeutigen Code für den Besucher, um für diesen Besucher den Inhalt des Warenkorbs aus der Datenbank abrufen zu können. | 2 Tage |
woocommerce_recently_viewed | Woocommerce | Speichert Daten zu den letzten Produkten, die der Besucher auf unserer Website angesehen hat und wird benötigt, um die zuletzt angesehenen Produkte in einem Widget anzuzeigen. | Session |
store_notice[notice id] | Woocommerce | Speichert, ob der Besucher die Shop-Nachricht ausgeblendet hat. | Session |
_lcp | TrafficPlex GmbH | Wir von unserem Webhost eingesetzt, um Zugriffe von Bots zu blockieren, die sich als Browser ausgeben. | 13,4 Jahre |
_lcp2 | TrafficPlex GmbH | siehe _lcp | 13,4 Jahre |
_lcp3 | TrafficPlex GmbH | siehe _lcp | 13,4 Jahre |
LCWSID | TrafficPlex GmbH | Speichert die Session-ID des Besuchers. | Session |
NID | Dieses Cookie wird ausschließlich gesetzt, wenn Sie unsere Karte mit Wallbox-Installationsbetrieben aufrufen, die per Formular angefordert werden kann. Die Karte basiert auf Google Maps und ist technisch notwendig, um die Wallbox-Installationsbetriebe übersichtlich und gut navigierbar anzuzeigen. Das Cookie enthält eine eindeutige ID, über die Google Ihre bevorzugten Einstellungen und andere Informationen speichert, insbesondere Ihre bevorzugte Sprache (z. B. Deutsch), wie viele Suchergebnisse pro Seite angezeigt werden sollen (z. B. 10 oder 20) und ob der Google SafeSearch-Filter aktiviert sein soll. | 6 Monate |
Wir nutzen Google Analytics, um das Nutzerverhalten unserer Besucher besser zu verstehen, sie bei der Navigation auf unserer Website zu unterstützen und eine bedarfsgerechte Gestaltung unserer Angebote zu gewährleisten.
Cookie-Name | Anbieter | Zweck | Laufzeit |
_ga | Enthält eine zufallsgenerierte ID, die Google Analytics zur Unterscheidung einzelner Nutzer dient. | 2 Jahre | |
_ga_Y4GHMQBHM2 | Enthält eine zufallsgenerierte ID, die Google Analytics zur Speicherung des Sitzungsstatus dient. | 2 Jahre |